Rates of Tuesday, 29 September 2026
Banco Central do Brasil, against the BRL
| Currency | 1 unit in BRL | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 5.2204 | +0.14% |
| EUREuro | 5.9178 | −0.13% |
| GBPBritish Pound Sterling | 6.8988 | −0.19% |
| JPYJapanese Yen | 0.03315 | +0.12% |
| CHFSwiss Franc | 6.2557 | −0.14% |
| CADCanadian Dollar | 3.6792 | +0.01% |
| AUDAustralian Dollar | 3.6433 | −0.45% |
| SEKSwedish Krona | 0.5218 | −0.29% |
| NOKNorwegian Krone | 0.5435 | −0.66% |
| DKKDanish Krone | 0.7916 | −0.14% |
Change is against the previous publication. Values are the bank’s own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.