Rates of Monday, 28 September 2026
Bank of Canada, against the CAD
| Currency | 1 unit in CAD | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 1.4168 | +0.16% |
| EUREuro | 1.6109 | β0.08% |
| GBPBritish Pound Sterling | 1.8787 | +0.25% |
| JPYJapanese Yen | 0.00901 | +0.22% |
| CHFSwiss Franc | 1.7032 | β0.23% |
| CNYChinese Yuan | 0.2111 | +0.19% |
| AUDAustralian Dollar | 0.995 | +0.10% |
| SEKSwedish Krona | 0.1423 | β0.35% |
| NOKNorwegian Krone | 0.1487 | β0.13% |
| PLNPolish Zloty | 0.3686 | 0.00% |
| TRYTurkish Lira | 0.0289 | 0.00% |
| INRIndian Rupee | 0.01476 | 0.00% |
| KRWSouth Korean Won | 0.001042 | β0.10% |
| SGDSingapore Dollar | 1.1088 | +0.13% |
| HKDHong Kong Dollar | 0.1806 | +0.17% |
| BRLBrazilian Real | 0.2717 | β0.18% |
| IDRIndonesian Rupiah | 0.000079 | 0.00% |
| MXNMexican Peso | 0.07937 | β0.59% |
| MYRMalaysian Ringgit | 0.347 | β0.06% |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.8033 | +0.25% |
| PENPeruvian Nuevo Sol | 0.4132 | β0.34% |
| THBThai Baht | 0.04217 | β0.47% |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.04457 | +0.07% |
| ZARSouth African Rand | 0.08634 | β0.38% |
Change is against the previous publication. Values are the bankβs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.