Rates of Friday, 25 September 2026
Federal Reserve, against the USD
| Currency | 1 unit in USD | Change |
|---|---|---|
| EUREuro | 1.14 | +0.24% |
| GBPBritish Pound Sterling | 1.325 | +0.25% |
| JPYJapanese Yen | 0.00636213 | +1.11% |
| CHFSwiss Franc | 1.20744 | +0.05% |
| CNYChinese Yuan | 0.149009 | +0.03% |
| CADCanadian Dollar | 0.707214 | 0.00% |
| AUDAustralian Dollar | 0.7033 | +0.24% |
| SEKSwedish Krona | 0.100962 | +0.36% |
| NOKNorwegian Krone | 0.105293 | +0.17% |
| DKKDanish Krone | 0.152497 | +0.24% |
| INRIndian Rupee | 0.0104373 | +0.16% |
| KRWSouth Korean Won | 0.00073719 | +0.95% |
| SGDSingapore Dollar | 0.783024 | +0.27% |
| HKDHong Kong Dollar | 0.127488 | β0.02% |
| BRLBrazilian Real | 0.1926 | +0.06% |
| LKRSri Lankan Rupee | 0.00303012 | +0.04% |
| MXNMexican Peso | 0.0565189 | β0.13% |
| MYRMalaysian Ringgit | 0.245658 | +0.33% |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.5667 | +0.14% |
| THBThai Baht | 0.0299491 | +0.33% |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.0314268 | 0.00% |
| ZARSouth African Rand | 0.0613418 | +1.02% |
Change is against the previous publication. Values are the bankβs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.