Rates of Tuesday, 29 September 2026
Bank Indonesia, against the IDR
| Currency | 1 unit in IDR | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 17,875.17 | +0.27% |
| EUREuro | 20,345.52 | +0.20% |
| GBPBritish Pound Sterling | 23,707.84 | +0.52% |
| JPYJapanese Yen | 113.688 | +0.83% |
| CHFSwiss Franc | 21,520.79 | +0.12% |
| CNYChinese Yuan | 2,662.49 | +0.27% |
| CADCanadian Dollar | 12,628.17 | +0.20% |
| AUDAustralian Dollar | 12,548.37 | +0.22% |
| SEKSwedish Krona | 1,798.23 | โ0.01% |
| NOKNorwegian Krone | 1,878.71 | +0.28% |
| DKKDanish Krone | 2,721.68 | +0.21% |
| KRWSouth Korean Won | 13.14 | +0.08% |
| SGDSingapore Dollar | 13,983.55 | +0.26% |
| HKDHong Kong Dollar | 2,278.63 | +0.25% |
| BNDBrunei Dollar | 13,983.55 | +0.26% |
| CNHChinese Yuan (offshore) | 2,661.58 | +0.34% |
| KWDKuwaiti Dinar | 58,083.41 | +0.27% |
| LAKLaotian Kip | 0.79 | 0.00% |
| MYRMalaysian Ringgit | 4,373.67 | โ0.08% |
| NZDNew Zealand Dollar | 10,128.07 | +0.25% |
| PGKPapua New Guinean Kina | 3,880.70 | +0.22% |
| PHPPhilippine Peso | 285.69 | +0.16% |
| SARSaudi Riyal | 4,761.76 | +0.29% |
| THBThai Baht | 532.16 | โ0.30% |
| VNDVietnamese Dong | 0.69 | 0.00% |
Change is against the previous publication. Values are the bankโs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.