Rates of Tuesday, 29 September 2026
People's Bank of China, against the CNY
| Currency | 1 unit in CNY | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 6.7411 | +0.02% |
| EUREuro | 7.6494 | โ0.09% |
| GBPBritish Pound Sterling | 8.9172 | +0.19% |
| JPYJapanese Yen | 0.04275 | +0.15% |
| CHFSwiss Franc | 8.0914 | โ0.26% |
| CADCanadian Dollar | 4.7449 | โ0.13% |
| AUDAustralian Dollar | 4.7197 | +0.03% |
| SEKSwedish Krona | 0.675447 | โ0.22% |
| NOKNorwegian Krone | 0.705268 | โ0.15% |
| DKKDanish Krone | 1.02344 | โ0.09% |
| PLNPolish Zloty | 1.7519 | โ0.03% |
| HUFHungarian Forint | 0.0208518 | โ0.58% |
| TRYTurkish Lira | 0.137349 | โ0.03% |
| KRWSouth Korean Won | 0.00494658 | โ0.18% |
| SGDSingapore Dollar | 5.2673 | +0.10% |
| HKDHong Kong Dollar | 0.85935 | +0.01% |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1.83164 | +0.05% |
| MOPMacanese Pataca | 0.833889 | +0.02% |
| MXNMexican Peso | 0.374644 | โ1.34% |
| MYRMalaysian Ringgit | 1.64889 | โ0.19% |
| NZDNew Zealand Dollar | 3.81 | +0.13% |
| RUBRussian Ruble | 0.0795475 | โ0.19% |
| SARSaudi Riyal | 1.79179 | +0.05% |
| THBThai Baht | 0.199992 | โ0.48% |
| ZARSouth African Rand | 0.410307 | โ0.40% |
Change is against the previous publication. Values are the bankโs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.