Rates of Tuesday, 29 September 2026
Nepal Rastra Bank, against the NPR
| Currency | 1 unit in NPR | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 153.28 | +0.18% |
| EUREuro | 174.32 | +0.01% |
| GBPBritish Pound Sterling | 203.16 | +0.19% |
| JPYJapanese Yen | 0.976 | +0.31% |
| CHFSwiss Franc | 184.32 | โ0.19% |
| CNYChinese Yuan | 22.84 | +0.22% |
| CADCanadian Dollar | 108.23 | +0.05% |
| AUDAustralian Dollar | 107.50 | +0.03% |
| SEKSwedish Krona | 15.38 | โ0.32% |
| DKKDanish Krone | 23.32 | +0.04% |
| INRIndian Rupee | 1.60 | 0.00% |
| KRWSouth Korean Won | 0.1127 | โ0.27% |
| SGDSingapore Dollar | 119.87 | +0.09% |
| HKDHong Kong Dollar | 19.54 | +0.15% |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 41.73 | +0.17% |
| BHDBahraini Dinar | 406.61 | +0.18% |
| KWDKuwaiti Dinar | 498.15 | +0.18% |
| MYRMalaysian Ringgit | 37.53 | โ0.08% |
| OMROmani Rial | 398.12 | +0.18% |
| QARQatari Rial | 42.05 | +0.10% |
| SARSaudi Riyal | 40.83 | +0.20% |
| THBThai Baht | 4.56 | โ0.44% |
Change is against the previous publication. Values are the bankโs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.