Rates of Tuesday, 29 September 2026
Central Bank of the Republic of Azerbaijan, against the AZN
| Currency | 1 unit in AZN | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 1.70 | 0.00% |
| EUREuro | 1.9312 | โ0.23% |
| GBPBritish Pound Sterling | 2.25 | โ0.06% |
| JPYJapanese Yen | 0.010791 | +0.15% |
| CHFSwiss Franc | 2.0397 | โ0.46% |
| CNYChinese Yuan | 0.2535 | +0.12% |
| CADCanadian Dollar | 1.1981 | โ0.27% |
| AUDAustralian Dollar | 1.1928 | โ0.16% |
| SEKSwedish Krona | 0.1703 | โ0.53% |
| NOKNorwegian Krone | 0.178 | โ0.39% |
| DKKDanish Krone | 0.2583 | โ0.23% |
| PLNPolish Zloty | 0.4417 | โ0.20% |
| CZKCzech Republic Koruna | 0.0792 | โ0.25% |
| HUFHungarian Forint | 0.005256 | โ0.61% |
| RONRomanian Leu | 0.3659 | โ0.33% |
| TRYTurkish Lira | 0.0347 | 0.00% |
| INRIndian Rupee | 0.0177 | 0.00% |
| KRWSouth Korean Won | 0.001251 | โ0.08% |
| SGDSingapore Dollar | 1.3295 | โ0.06% |
| HKDHong Kong Dollar | 0.2167 | โ0.05% |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.4628 | 0.00% |
| BYNBelarusian ruble | 0.5543 | 0.00% |
| GELGeorgian Lari | 0.6526 | +0.09% |
| ILSIsraeli New Sheqel | 0.5523 | โ0.90% |
| KGSKyrgystani Som | 0.0194 | 0.00% |
| KWDKuwaiti Dinar | 5.5054 | โ0.01% |
| KZTKazakhstani Tenge | 0.003854 | +0.44% |
| MDLMoldovan Leu | 0.0961 | +0.31% |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.9614 | โ0.30% |
| PKRPakistani Rupee | 0.006131 | +0.02% |
| QARQatari Rial | 0.4664 | 0.00% |
| RSDSerbian Dinar | 0.0164 | โ0.61% |
| RUBRussian Ruble | 0.020118 | โ0.13% |
| SARSaudi Riyal | 0.4528 | 0.00% |
| SDRSDR | 2.3117 | โ0.02% |
| TMTTurkmenistani Manat | 0.4857 | 0.00% |
| UAHUkrainian Hryvnia | 0.0378 | โ0.53% |
| UZSUzbekistan Som | 0.000144 | 0.00% |
| XAGSilver Ounce | 102.952 | โ2.29% |
| XAUGold Ounce | 7,015.31 | โ1.65% |
| XPDPalladium Ounce | 2,053.16 | โ2.08% |
| XPTPlatinum Ounce | 2,884.53 | โ2.15% |
Change is against the previous publication. Values are the bankโs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.