Rates of Wednesday, 30 September 2026
National Bank of Georgia, against the GEL
| Currency | 1 unit in GEL | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 2.6051 | โ0.02% |
| EUREuro | 2.9552 | โ0.27% |
| GBPBritish Pound Sterling | 3.4478 | โ0.18% |
| JPYJapanese Yen | 0.016557 | โ0.17% |
| CHFSwiss Franc | 3.1244 | โ0.30% |
| CNYChinese Yuan | 0.38861 | +0.12% |
| CADCanadian Dollar | 1.8351 | โ0.26% |
| AUDAustralian Dollar | 1.822 | โ0.26% |
| SEKSwedish Krona | 0.26078 | โ0.27% |
| NOKNorwegian Krone | 0.27153 | โ1.03% |
| DKKDanish Krone | 0.39534 | โ0.27% |
| PLNPolish Zloty | 0.6763 | โ0.08% |
| CZKCzech Republic Koruna | 0.12102 | โ0.31% |
| HUFHungarian Forint | 0.00805 | โ0.02% |
| RONRomanian Leu | 0.5598 | โ0.27% |
| TRYTurkish Lira | 0.0532 | 0.00% |
| INRIndian Rupee | 0.027141 | โ0.01% |
| KRWSouth Korean Won | 0.0019219 | +0.39% |
| SGDSingapore Dollar | 2.0383 | +0.01% |
| HKDHong Kong Dollar | 0.33205 | โ0.03% |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.70926 | โ0.02% |
| AMDArmenian Dram | 0.0071667 | โ0.02% |
| AZNAzerbaijani Manat | 1.5327 | 0.00% |
| BRLBrazilian Real | 0.4986 | โ0.86% |
| BYNBelarusian ruble | 0.8652 | +0.44% |
| EGPEgyptian Pound | 0.04995 | โ0.30% |
| ILSIsraeli New Sheqel | 0.85009 | +0.15% |
| IRRIranian Rial | 0.0000019 | 0.00% |
| ISKIcelandic Krรณna | 0.021603 | โ0.12% |
| KGSKyrgystani Som | 0.029781 | โ0.01% |
| KWDKuwaiti Dinar | 8.4417 | +0.08% |
| KZTKazakhstani Tenge | 0.005932 | +0.24% |
| MDLMoldovan Leu | 0.14693 | โ0.18% |
| NZDNew Zealand Dollar | 1.4721 | โ0.12% |
| QARQatari Rial | 0.71451 | โ0.02% |
| RSDSerbian Dinar | 0.025142 | โ0.29% |
| RUBRussian Ruble | 0.030921 | +0.18% |
| TJSTajikistani Somoni | 0.28215 | โ0.04% |
| TMTTurkmenistani Manat | 0.74431 | โ0.02% |
| UAHUkrainian Hryvnia | 0.05801 | โ0.10% |
| UZSUzbekistan Som | 0.0002207 | +0.18% |
| ZARSouth African Rand | 0.15876 | +0.17% |
Change is against the previous publication. Values are the bankโs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.