Rates of Tuesday, 29 September 2026
Bank of Israel, against the ILS
| Currency | 1 unit in ILS | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 3.072 | +0.20% |
| EUREuro | 3.4857 | โ0.06% |
| GBPBritish Pound Sterling | 4.0646 | โ0.09% |
| JPYJapanese Yen | 0.019507 | โ0.17% |
| CHFSwiss Franc | 3.6839 | โ0.12% |
| CADCanadian Dollar | 2.1645 | โ0.03% |
| AUDAustralian Dollar | 2.1464 | โ0.26% |
| SEKSwedish Krona | 0.3072 | โ0.26% |
| NOKNorwegian Krone | 0.3205 | โ0.53% |
| DKKDanish Krone | 0.4662 | โ0.09% |
| EGPEgyptian Pound | 0.0589 | โ0.34% |
| JODJordanian Dinar | 4.3323 | +0.20% |
| ZARSouth African Rand | 0.1868 | +0.05% |
Change is against the previous publication. Values are the bankโs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.