Rates of Tuesday, 29 September 2026
Bank Negara Malaysia, against the MYR
| Currency | 1 unit in MYR | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 4.083 | โ0.04% |
| EUREuro | 4.6387 | โ0.26% |
| GBPBritish Pound Sterling | 5.4057 | โ0.06% |
| JPYJapanese Yen | 0.025936 | +0.19% |
| CHFSwiss Franc | 4.9019 | โ0.44% |
| CNYChinese Yuan | 0.6089 | +0.10% |
| CADCanadian Dollar | 2.8785 | โ0.27% |
| AUDAustralian Dollar | 2.8626 | โ0.23% |
| INRIndian Rupee | 0.042473 | โ0.23% |
| KRWSouth Korean Won | 0.003004 | โ0.20% |
| SGDSingapore Dollar | 3.1935 | โ0.06% |
| HKDHong Kong Dollar | 0.520475 | โ0.05% |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1.11163 | โ0.04% |
| BNDBrunei Dollar | 3.1932 | โ0.07% |
| EGPEgyptian Pound | 0.0784 | โ0.76% |
| IDRIndonesian Rupiah | 0.000227 | โ0.44% |
| KHRCambodian Riel | 0.001002 | 0.00% |
| MMKMyanma Kyat | 0.00195 | โ0.05% |
| NPRNepalese Rupee | 0.026545 | โ0.23% |
| NZDNew Zealand Dollar | 2.312 | โ0.16% |
| PHPPhilippine Peso | 0.065365 | โ0.01% |
| PKRPakistani Rupee | 0.014737 | โ0.06% |
| SARSaudi Riyal | 1.08758 | โ0.03% |
| THBThai Baht | 0.121391 | โ0.18% |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.128199 | โ0.23% |
| VNDVietnamese Dong | 0.000157 | 0.00% |
| XDRSpecial drawing rights | 5.5522 | โ0.05% |
Change is against the previous publication. Values are the bankโs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.