Rates of Tuesday, 29 September 2026
Central Bank of Armenia, against the AMD
| Currency | 1 unit in AMD | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 363.18 | โ0.04% |
| EUREuro | 412.14 | โ0.25% |
| GBPBritish Pound Sterling | 480.71 | โ0.19% |
| JPYJapanese Yen | 2.3099 | โ0.18% |
| CHFSwiss Franc | 435.83 | โ0.25% |
| CNYChinese Yuan | 54.178 | +0.10% |
| CADCanadian Dollar | 255.87 | โ0.26% |
| AUDAustralian Dollar | 254.12 | โ0.27% |
| SEKSwedish Krona | 36.396 | โ0.22% |
| NOKNorwegian Krone | 37.855 | โ1.06% |
| PLNPolish Zloty | 94.347 | โ0.07% |
| CZKCzech Republic Koruna | 16.876 | โ0.32% |
| INRIndian Rupee | 3.7819 | โ0.11% |
| SGDSingapore Dollar | 284.20 | โ0.01% |
| HKDHong Kong Dollar | 46.29 | โ0.06% |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 98.886 | โ0.04% |
| BRLBrazilian Real | 69.516 | โ0.88% |
| BYNBelarusian ruble | 120.03 | +0.02% |
| GELGeorgian Lari | 139.42 | โ0.08% |
| IRRIranian Rial | 0.00021011 | โ1.33% |
| KGSKyrgystani Som | 4.1518 | โ0.04% |
| KZTKazakhstani Tenge | 0.82731 | +0.11% |
| NZDNew Zealand Dollar | 205.41 | โ0.10% |
| RUBRussian Ruble | 4.3187 | +0.33% |
| TJSTajikistani Somoni | 39.303 | โ0.02% |
| UAHUkrainian Hryvnia | 8.0969 | 0.00% |
| UZSUzbekistan Som | 0.030762 | +0.14% |
| XAGSilver Ounce | 716.12 | โ5.71% |
| XAUGold Ounce | 48,394.00 | โ2.78% |
| XDRSpecial drawing rights | 493.86 | โ0.06% |
Change is against the previous publication. Values are the bankโs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.