Rates of Wednesday, 30 September 2026
National Bank of Tajikistan, against the TJS
| Currency | 1 unit in TJS | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 9.235 | โ0.06% |
| EUREuro | 10.4799 | โ0.31% |
| GBPBritish Pound Sterling | 12.2308 | โ0.23% |
| JPYJapanese Yen | 0.05872 | โ0.29% |
| CHFSwiss Franc | 11.0798 | โ0.29% |
| CNYChinese Yuan | 1.3773 | +0.09% |
| CADCanadian Dollar | 6.5081 | โ0.21% |
| AUDAustralian Dollar | 6.47 | โ0.20% |
| SEKSwedish Krona | 0.9252 | โ0.29% |
| NOKNorwegian Krone | 0.9629 | โ0.91% |
| DKKDanish Krone | 1.4018 | โ0.31% |
| PLNPolish Zloty | 2.3997 | โ0.12% |
| TRYTurkish Lira | 0.1885 | โ0.05% |
| INRIndian Rupee | 0.09621 | โ0.05% |
| KRWSouth Korean Won | 0.006816 | +0.32% |
| SGDSingapore Dollar | 7.2267 | โ0.04% |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.5142 | โ0.07% |
| AFNAfghan Afghani | 0.14168 | โ0.41% |
| AMDArmenian Dram | 0.025546 | โ0.06% |
| AZNAzerbaijani Manat | 5.4324 | โ0.06% |
| BYNBelarusian ruble | 3.0614 | +0.04% |
| GELGeorgian Lari | 3.5444 | +0.04% |
| IRRIranian Rial | 0.0000067 | 0.00% |
| ISKIcelandic Krรณna | 0.07652 | โ0.16% |
| KGSKyrgystani Som | 0.10561 | โ0.06% |
| KWDKuwaiti Dinar | 30.0081 | โ0.06% |
| KZTKazakhstani Tenge | 0.02102 | +0.48% |
| MDLMoldovan Leu | 0.5201 | โ0.15% |
| MYRMalaysian Ringgit | 2.2607 | โ0.04% |
| PKRPakistani Rupee | 0.03332 | โ0.03% |
| RUBRussian Ruble | 0.1093 | โ0.09% |
| SARSaudi Riyal | 2.4596 | โ0.08% |
| THBThai Baht | 0.2754 | +0.07% |
| TMTTurkmenistani Manat | 2.6386 | โ0.06% |
| UAHUkrainian Hryvnia | 0.206 | +0.10% |
| UZSUzbekistan Som | 0.000782 | +0.13% |
Change is against the previous publication. Values are the bankโs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.