Rates of Wednesday, 30 September 2026
Central Bank of Bosnia and Herzegovina, against the BAM
| Currency | 1 unit in BAM | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 1.72244 | +0.20% |
| EUREuro | 1.95583 | 0.00% |
| GBPBritish Pound Sterling | 2.2817 | +0.08% |
| JPYJapanese Yen | 0.0109626 | +0.05% |
| CHFSwiss Franc | 2.06726 | +0.03% |
| CNYChinese Yuan | 0.25695 | +0.31% |
| CADCanadian Dollar | 1.21473 | +0.11% |
| AUDAustralian Dollar | 1.20648 | β0.07% |
| SEKSwedish Krona | 0.172761 | 0.00% |
| NOKNorwegian Krone | 0.179871 | β0.52% |
| DKKDanish Krone | 0.261635 | 0.00% |
| CZKCzech Republic Koruna | 0.080121 | β0.06% |
| HUFHungarian Forint | 0.00533826 | +0.20% |
| TRYTurkish Lira | 0.035152 | +0.17% |
| RSDSerbian Dinar | 0.0166399 | β0.03% |
| RUBRussian Ruble | 0.02054 | +0.85% |
| XDRSpecial drawing rights | 2.33749 | +0.20% |
Change is against the previous publication. Values are the bankβs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.