Rates of Monday, 28 September 2026
Bank of England, against the GBP
| Currency | 1 GBP buys | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 1.3251 | β0.04% |
| EUREuro | 1.1659 | β0.36% |
| JPYJapanese Yen | 208.755 | β0.29% |
| CHFSwiss Franc | 1.1026 | β0.48% |
| CNYChinese Yuan | 8.8962 | +0.11% |
| CADCanadian Dollar | 1.877 | β0.24% |
| AUDAustralian Dollar | 1.8877 | β0.12% |
| SEKSwedish Krona | 13.2155 | β0.65% |
| NOKNorwegian Krone | 12.6146 | β0.27% |
| DKKDanish Krone | 8.7162 | β0.37% |
| PLNPolish Zloty | 5.0996 | β0.30% |
| CZKCzech Republic Koruna | 28.4515 | β0.50% |
| HUFHungarian Forint | 429.17 | β1.01% |
| TRYTurkish Lira | 64.9038 | β0.07% |
| INRIndian Rupee | 127.188 | β0.21% |
| KRWSouth Korean Won | 1,802.47 | β0.26% |
| SGDSingapore Dollar | 1.6941 | β0.12% |
| HKDHong Kong Dollar | 10.395 | β0.05% |
| ILSIsraeli New Sheqel | 4.0812 | β0.98% |
| MYRMalaysian Ringgit | 5.4102 | β0.26% |
| NZDNew Zealand Dollar | 2.3407 | β0.03% |
| SARSaudi Riyal | 4.9745 | β0.03% |
| THBThai Baht | 44.5681 | β0.71% |
| TWDNew Taiwan Dollar | 42.1485 | β0.18% |
| ZARSouth African Rand | 21.7895 | β0.76% |
Change is against the previous publication. Values are the bankβs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.