Rates of Wednesday, 30 September 2026
Bank of Russia, against the RUB
| Currency | 1 unit in RUB | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 84.4283 | +0.02% |
| EUREuro | 96.0625 | β0.19% |
| GBPBritish Pound Sterling | 111.876 | +0.06% |
| JPYJapanese Yen | 0.536325 | +0.23% |
| CHFSwiss Franc | 101.221 | β0.34% |
| CNYChinese Yuan | 12.5764 | +0.11% |
| CADCanadian Dollar | 59.5908 | β0.14% |
| AUDAustralian Dollar | 58.9901 | β0.49% |
| SEKSwedish Krona | 8.48572 | β0.46% |
| NOKNorwegian Krone | 8.88074 | +0.02% |
| DKKDanish Krone | 12.8508 | β0.19% |
| PLNPolish Zloty | 21.9084 | β0.13% |
| CZKCzech Republic Koruna | 3.92672 | β0.64% |
| HUFHungarian Forint | 0.26034 | β0.39% |
| RONRomanian Leu | 18.1301 | β0.34% |
| TRYTurkish Lira | 1.72497 | β0.20% |
| INRIndian Rupee | 0.879167 | β0.04% |
| KRWSouth Korean Won | 0.0620796 | β0.56% |
| SGDSingapore Dollar | 66.0318 | 0.00% |
| HKDHong Kong Dollar | 10.7593 | +0.01% |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 22.9893 | +0.02% |
| AMDArmenian Dram | 0.23247 | +0.07% |
| AZNAzerbaijani Manat | 49.6637 | +0.02% |
| BDTBangladeshi Taka | 0.686195 | +0.05% |
| BHDBahraini Dinar | 224.495 | +0.02% |
| BOBBolivian Boliviano | 7.02399 | +0.27% |
| BRLBrazilian Real | 16.196 | β0.25% |
| BYNBelarusian ruble | 27.8779 | β0.07% |
| CUPCuban Peso | 3.51785 | +0.02% |
| DZDAlgerian Dinar | 0.631725 | +0.03% |
| EGPEgyptian Pound | 1.61975 | β0.07% |
| ETBEthiopian Birr | 0.524745 | +0.02% |
| GELGeorgian Lari | 32.4039 | +0.12% |
| IDRIndonesian Rupiah | 0.0046996 | β0.24% |
| IRRIranian Rial | 0.00004884 | β0.44% |
| KGSKyrgystani Som | 0.965465 | +0.02% |
| KZTKazakhstani Tenge | 0.191114 | +0.05% |
| MDLMoldovan Leu | 4.7551 | β0.06% |
| MMKMyanma Kyat | 0.040204 | +0.02% |
| MNTMongolian Tugrik | 0.0234815 | +0.01% |
| NGNNigerian Naira | 0.0634165 | β0.11% |
| NZDNew Zealand Dollar | 47.7906 | β0.01% |
| OMROmani Rial | 219.58 | +0.02% |
| QARQatari Rial | 23.1946 | +0.02% |
| RSDSerbian Dinar | 0.816064 | β0.25% |
| SARSaudi Riyal | 22.5142 | +0.02% |
| THBThai Baht | 2.51125 | β0.12% |
| TJSTajikistani Somoni | 9.14221 | +0.08% |
| TMTTurkmenistani Manat | 24.1224 | +0.02% |
| UAHUkrainian Hryvnia | 1.88194 | β0.08% |
| UZSUzbekistan Som | 0.00715072 | +0.18% |
| VNDVietnamese Dong | 0.00329412 | +0.03% |
| XDRSpecial drawing rights | 114.808 | +0.01% |
| ZARSouth African Rand | 5.14274 | β0.13% |
Change is against the previous publication. Values are the bankβs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.