Rates of Tuesday, 29 September 2026
Sveriges Riksbank, against the SEK
| Currency | 1 unit in SEK | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 9.97006 | +0.21% |
| EUREuro | 11.321 | 0.00% |
| GBPBritish Pound Sterling | 13.2073 | +0.08% |
| JPYJapanese Yen | 0.06345 | +0.05% |
| CHFSwiss Franc | 11.966 | +0.04% |
| CNYChinese Yuan | 1.48732 | +0.31% |
| CADCanadian Dollar | 7.03124 | +0.11% |
| AUDAustralian Dollar | 6.98353 | β0.07% |
| NOKNorwegian Krone | 1.04116 | β0.52% |
| DKKDanish Krone | 1.51443 | 0.00% |
| PLNPolish Zloty | 2.59341 | +0.18% |
| CZKCzech Republic Koruna | 0.46377 | β0.05% |
| HUFHungarian Forint | 0.0309 | +0.19% |
| RONRomanian Leu | 2.1447 | 0.00% |
| TRYTurkish Lira | 0.20347 | +0.17% |
| INRIndian Rupee | 0.10387 | +0.20% |
| KRWSouth Korean Won | 0.00737 | +0.55% |
| SGDSingapore Dollar | 7.80543 | +0.24% |
| HKDHong Kong Dollar | 1.27072 | +0.19% |
| BRLBrazilian Real | 1.91307 | +0.02% |
| IDRIndonesian Rupiah | 0.00056 | +1.82% |
| ILSIsraeli New Sheqel | 3.26235 | +0.44% |
| ISKIcelandic KrΓ³na | 0.08276 | +0.16% |
| MXNMexican Peso | 0.55708 | β0.53% |
| MYRMalaysian Ringgit | 2.44303 | +0.25% |
| NZDNew Zealand Dollar | 5.63907 | β0.02% |
| PHPPhilippine Peso | 0.1594 | +0.11% |
| THBThai Baht | 0.29748 | +0.37% |
| ZARSouth African Rand | 0.60903 | +0.34% |
Change is against the previous publication. Values are the bankβs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.