Rates of Tuesday, 29 September 2026
Czech National Bank, against the CZK
| Currency | 1 unit in CZK | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 21.501 | +0.66% |
| EUREuro | 24.415 | +0.27% |
| GBPBritish Pound Sterling | 28.483 | +0.65% |
| JPYJapanese Yen | 0.13683 | +1.01% |
| CHFSwiss Franc | 25.809 | +0.09% |
| CNYChinese Yuan | 3.208 | +0.82% |
| CADCanadian Dollar | 15.162 | +0.38% |
| AUDAustralian Dollar | 15.062 | +0.33% |
| SEKSwedish Krona | 2.156 | 0.00% |
| NOKNorwegian Krone | 2.246 | β0.04% |
| DKKDanish Krone | 3.266 | +0.28% |
| PLNPolish Zloty | 5.593 | +0.45% |
| HUFHungarian Forint | 0.06665 | +0.03% |
| RONRomanian Leu | 4.626 | +0.28% |
| TRYTurkish Lira | 0.4388 | +0.50% |
| INRIndian Rupee | 0.224 | +0.49% |
| KRWSouth Korean Won | 0.01587 | +0.76% |
| SGDSingapore Dollar | 16.83 | +0.65% |
| HKDHong Kong Dollar | 2.74 | +0.62% |
| BRLBrazilian Real | 4.133 | +0.34% |
| IDRIndonesian Rupiah | 0.001197 | +0.25% |
| ILSIsraeli New Sheqel | 7.035 | β0.06% |
| ISKIcelandic KrΓ³na | 0.17847 | +0.12% |
| MXNMexican Peso | 1.201 | β0.50% |
| MYRMalaysian Ringgit | 5.268 | +0.48% |
| NZDNew Zealand Dollar | 12.162 | +0.45% |
| PHPPhilippine Peso | 0.34386 | +0.59% |
| THBThai Baht | 0.64142 | +0.18% |
| XDRSpecial drawing rights | 29.237 | +0.75% |
| ZARSouth African Rand | 1.314 | +0.31% |
Change is against the previous publication. Values are the bankβs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.