Rates of Tuesday, 29 September 2026
European Central Bank, against the EUR
| Currency | 1 EUR buys | Change |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 1.1355 | +0.20% |
| GBPBritish Pound Sterling | 0.85718 | +0.08% |
| JPYJapanese Yen | 178.41 | +0.05% |
| CHFSwiss Franc | 0.9461 | +0.03% |
| CNYChinese Yuan | 7.6117 | +0.31% |
| CADCanadian Dollar | 1.6101 | +0.11% |
| AUDAustralian Dollar | 1.6211 | β0.07% |
| SEKSwedish Krona | 11.321 | 0.00% |
| NOKNorwegian Krone | 10.8735 | β0.52% |
| DKKDanish Krone | 7.4754 | 0.00% |
| PLNPolish Zloty | 4.3653 | +0.18% |
| CZKCzech Republic Koruna | 24.411 | β0.06% |
| HUFHungarian Forint | 366.38 | +0.20% |
| RONRomanian Leu | 5.2786 | 0.00% |
| TRYTurkish Lira | 55.6398 | +0.17% |
| INRIndian Rupee | 108.991 | +0.20% |
| KRWSouth Korean Won | 1,536.74 | +0.54% |
| SGDSingapore Dollar | 1.4504 | +0.23% |
| HKDHong Kong Dollar | 8.9091 | +0.19% |
| BRLBrazilian Real | 5.9177 | +0.02% |
| IDRIndonesian Rupiah | 20,350.09 | +0.51% |
| ILSIsraeli New Sheqel | 3.4702 | +0.44% |
| ISKIcelandic KrΓ³na | 136.80 | +0.15% |
| MXNMexican Peso | 20.3222 | β0.54% |
| MYRMalaysian Ringgit | 4.634 | +0.25% |
| NZDNew Zealand Dollar | 2.0076 | β0.02% |
| PHPPhilippine Peso | 71.022 | +0.11% |
| THBThai Baht | 38.056 | +0.37% |
| ZARSouth African Rand | 18.5887 | +0.34% |
Change is against the previous publication. Values are the bankβs own figures; quotations per 100 or 1,000 units are shown per 1 unit.