Norges Bank USD rates in 1986
Average 1 USD =
7.3974
NOK
Every rate of 1986
1 USD in NOK, newest first, one row per publication.
| Date | Rate |
|---|---|
| Wed, 31 Dec 1986 | 7.4000 |
| Tue, 30 Dec 1986 | 7.4250 |
| Mon, 29 Dec 1986 | 7.4570 |
| Wed, 24 Dec 1986 | 7.4880 |
| Tue, 23 Dec 1986 | 7.5150 |
| Mon, 22 Dec 1986 | 7.5350 |
| Fri, 19 Dec 1986 | 7.5800 |
| Thu, 18 Dec 1986 | 7.5900 |
| Wed, 17 Dec 1986 | 7.5750 |
| Tue, 16 Dec 1986 | 7.6040 |
| Mon, 15 Dec 1986 | 7.5720 |
| Fri, 12 Dec 1986 | 7.5980 |
| Thu, 11 Dec 1986 | 7.5630 |
| Wed, 10 Dec 1986 | 7.5780 |
| Tue, 9 Dec 1986 | 7.5330 |
| Mon, 8 Dec 1986 | 7.5810 |
| Fri, 5 Dec 1986 | 7.5560 |
| Thu, 4 Dec 1986 | 7.4850 |
| Wed, 3 Dec 1986 | 7.5040 |
| Tue, 2 Dec 1986 | 7.5020 |
| Mon, 1 Dec 1986 | 7.4560 |
| Fri, 28 Nov 1986 | 7.5180 |
| Thu, 27 Nov 1986 | 7.5400 |
| Wed, 26 Nov 1986 | 7.5365 |
| Tue, 25 Nov 1986 | 7.6050 |
| Mon, 24 Nov 1986 | 7.6290 |
| Fri, 21 Nov 1986 | 7.6170 |
| Thu, 20 Nov 1986 | 7.5675 |
| Wed, 19 Nov 1986 | 7.5500 |
| Tue, 18 Nov 1986 | 7.5340 |
| Mon, 17 Nov 1986 | 7.4920 |
| Fri, 14 Nov 1986 | 7.4820 |
| Thu, 13 Nov 1986 | 7.4940 |
| Wed, 12 Nov 1986 | 7.4780 |
| Tue, 11 Nov 1986 | 7.4970 |
| Mon, 10 Nov 1986 | 7.5030 |
| Fri, 7 Nov 1986 | 7.5240 |
| Thu, 6 Nov 1986 | 7.5290 |
| Wed, 5 Nov 1986 | 7.4840 |
| Tue, 4 Nov 1986 | 7.5190 |
| Mon, 3 Nov 1986 | 7.5320 |
| Fri, 31 Oct 1986 | 7.5300 |
| Thu, 30 Oct 1986 | 7.4090 |
| Wed, 29 Oct 1986 | 7.4200 |
| Tue, 28 Oct 1986 | 7.4230 |
| Mon, 27 Oct 1986 | 7.4410 |
| Fri, 24 Oct 1986 | 7.4130 |
| Thu, 23 Oct 1986 | 7.3160 |
| Wed, 22 Oct 1986 | 7.2930 |
| Tue, 21 Oct 1986 | 7.3260 |
| Mon, 20 Oct 1986 | 7.2900 |
| Fri, 17 Oct 1986 | 7.2820 |
| Thu, 16 Oct 1986 | 7.2630 |
| Wed, 15 Oct 1986 | 7.2780 |
| Tue, 14 Oct 1986 | 7.2800 |
| Mon, 13 Oct 1986 | 7.2760 |
| Fri, 10 Oct 1986 | 7.3370 |
| Thu, 9 Oct 1986 | 7.3460 |
| Wed, 8 Oct 1986 | 7.3515 |
| Tue, 7 Oct 1986 | 7.3460 |
| Mon, 6 Oct 1986 | 7.3185 |
| Fri, 3 Oct 1986 | 7.3310 |
| Thu, 2 Oct 1986 | 7.3710 |
| Wed, 1 Oct 1986 | 7.3760 |
| Tue, 30 Sep 1986 | 7.3560 |
| Mon, 29 Sep 1986 | 7.3850 |
| Fri, 26 Sep 1986 | 7.4130 |
| Thu, 25 Sep 1986 | 7.4060 |
| Wed, 24 Sep 1986 | 7.3800 |
| Tue, 23 Sep 1986 | 7.3700 |
| Mon, 22 Sep 1986 | 7.3000 |
| Fri, 19 Sep 1986 | 7.2320 |
| Thu, 18 Sep 1986 | 7.2450 |
| Wed, 17 Sep 1986 | 7.3050 |
| Tue, 16 Sep 1986 | 7.3375 |
| Mon, 15 Sep 1986 | 7.3180 |
| Fri, 12 Sep 1986 | 7.4500 |
| Thu, 11 Sep 1986 | 7.3750 |
| Wed, 10 Sep 1986 | 7.3660 |
| Tue, 9 Sep 1986 | 7.3620 |
| Mon, 8 Sep 1986 | 7.3550 |
| Fri, 5 Sep 1986 | 7.2800 |
| Thu, 4 Sep 1986 | 7.2830 |
| Wed, 3 Sep 1986 | 7.3020 |
| Tue, 2 Sep 1986 | 7.2830 |
| Mon, 1 Sep 1986 | 7.2760 |
| Fri, 29 Aug 1986 | 7.3275 |
| Thu, 28 Aug 1986 | 7.3150 |
| Wed, 27 Aug 1986 | 7.3610 |
| Tue, 26 Aug 1986 | 7.3220 |
| Mon, 25 Aug 1986 | 7.3160 |
| Fri, 22 Aug 1986 | 7.2890 |
| Thu, 21 Aug 1986 | 7.3280 |
| Wed, 20 Aug 1986 | 7.3170 |
| Tue, 19 Aug 1986 | 7.3660 |
| Mon, 18 Aug 1986 | 7.3370 |
| Fri, 15 Aug 1986 | 7.3630 |
| Thu, 14 Aug 1986 | 7.3510 |
| Wed, 13 Aug 1986 | 7.3720 |
| Tue, 12 Aug 1986 | 7.3710 |
| Mon, 11 Aug 1986 | 7.3460 |
| Fri, 8 Aug 1986 | 7.3930 |
| Thu, 7 Aug 1986 | 7.3710 |
| Wed, 6 Aug 1986 | 7.3710 |
| Tue, 5 Aug 1986 | 7.4090 |
| Mon, 4 Aug 1986 | 7.4000 |
| Fri, 1 Aug 1986 | 7.4010 |
| Thu, 31 Jul 1986 | 7.4140 |
| Wed, 30 Jul 1986 | 7.4650 |
| Tue, 29 Jul 1986 | 7.4660 |
| Mon, 28 Jul 1986 | 7.5000 |
| Fri, 25 Jul 1986 | 7.5150 |
| Thu, 24 Jul 1986 | 7.4585 |
| Wed, 23 Jul 1986 | 7.4420 |
| Tue, 22 Jul 1986 | 7.4250 |
| Mon, 21 Jul 1986 | 7.4310 |
| Fri, 18 Jul 1986 | 7.4800 |
| Thu, 17 Jul 1986 | 7.4550 |
| Wed, 16 Jul 1986 | 7.4740 |
| Tue, 15 Jul 1986 | 7.5125 |
| Mon, 14 Jul 1986 | 7.6400 |
| Fri, 11 Jul 1986 | 7.5350 |
| Thu, 10 Jul 1986 | 7.4690 |
| Wed, 9 Jul 1986 | 7.4380 |
| Tue, 8 Jul 1986 | 7.4620 |
| Mon, 7 Jul 1986 | 7.4250 |
| Fri, 4 Jul 1986 | 7.4340 |
| Thu, 3 Jul 1986 | 7.4420 |
| Wed, 2 Jul 1986 | 7.4870 |
| Tue, 1 Jul 1986 | 7.4720 |
| Mon, 30 Jun 1986 | 7.5210 |
| Fri, 27 Jun 1986 | 7.5540 |
| Thu, 26 Jun 1986 | 7.5800 |
| Wed, 25 Jun 1986 | 7.5660 |
| Tue, 24 Jun 1986 | 7.5880 |
| Mon, 23 Jun 1986 | 7.6980 |
| Fri, 20 Jun 1986 | 7.6320 |
| Thu, 19 Jun 1986 | 7.6060 |
| Wed, 18 Jun 1986 | 7.5990 |
| Tue, 17 Jun 1986 | 7.6050 |
| Mon, 16 Jun 1986 | 7.5190 |
| Fri, 13 Jun 1986 | 7.5720 |
| Thu, 12 Jun 1986 | 7.5500 |
| Wed, 11 Jun 1986 | 7.5270 |
| Tue, 10 Jun 1986 | 7.5990 |
| Mon, 9 Jun 1986 | 7.6100 |
| Fri, 6 Jun 1986 | 7.6050 |
| Thu, 5 Jun 1986 | 7.6720 |
| Wed, 4 Jun 1986 | 7.6800 |
| Tue, 3 Jun 1986 | 7.7450 |
| Mon, 2 Jun 1986 | 7.8530 |
| Fri, 30 May 1986 | 7.7950 |
| Thu, 29 May 1986 | 7.7230 |
| Wed, 28 May 1986 | 7.6830 |
| Tue, 27 May 1986 | 7.7205 |
| Mon, 26 May 1986 | 7.7020 |
| Fri, 23 May 1986 | 7.6900 |
| Thu, 22 May 1986 | 7.6730 |
| Wed, 21 May 1986 | 7.6180 |
| Tue, 20 May 1986 | 7.5390 |
| Fri, 16 May 1986 | 7.5445 |
| Thu, 15 May 1986 | 7.4680 |
| Wed, 14 May 1986 | 7.4800 |
| Tue, 13 May 1986 | 7.4300 |
| Mon, 12 May 1986 | 7.4275 |
| Fri, 9 May 1986 | 6.9175 |
| Wed, 7 May 1986 | 6.9700 |
| Tue, 6 May 1986 | 7.0075 |
| Mon, 5 May 1986 | 6.9625 |
| Fri, 2 May 1986 | 7.0230 |
| Wed, 30 Apr 1986 | 6.9500 |
| Tue, 29 Apr 1986 | 6.9070 |
| Mon, 28 Apr 1986 | 6.9350 |
| Fri, 25 Apr 1986 | 6.9800 |
| Thu, 24 Apr 1986 | 6.9660 |
| Wed, 23 Apr 1986 | 6.9800 |
| Tue, 22 Apr 1986 | 6.9790 |
| Mon, 21 Apr 1986 | 7.0180 |
| Fri, 18 Apr 1986 | 7.0600 |
| Thu, 17 Apr 1986 | 7.0970 |
| Wed, 16 Apr 1986 | 7.1600 |
| Tue, 15 Apr 1986 | 7.2740 |
| Mon, 14 Apr 1986 | 7.2600 |
| Fri, 11 Apr 1986 | 7.2230 |
| Thu, 10 Apr 1986 | 7.3040 |
| Wed, 9 Apr 1986 | 7.2740 |
| Tue, 8 Apr 1986 | 7.3630 |
| Mon, 7 Apr 1986 | 7.4025 |
| Fri, 4 Apr 1986 | 7.3700 |
| Thu, 3 Apr 1986 | 7.3280 |
| Wed, 2 Apr 1986 | 7.2930 |
| Tue, 1 Apr 1986 | 7.2830 |
| Wed, 26 Mar 1986 | 7.3100 |
| Tue, 25 Mar 1986 | 7.2450 |
| Mon, 24 Mar 1986 | 7.1750 |
| Fri, 21 Mar 1986 | 7.1030 |
| Thu, 20 Mar 1986 | 7.0890 |
| Wed, 19 Mar 1986 | 7.1230 |
| Tue, 18 Mar 1986 | 7.0960 |
| Mon, 17 Mar 1986 | 7.0980 |
| Fri, 14 Mar 1986 | 7.1300 |
| Thu, 13 Mar 1986 | 7.2150 |
| Wed, 12 Mar 1986 | 7.1570 |
| Tue, 11 Mar 1986 | 7.2030 |
| Mon, 10 Mar 1986 | 7.1360 |
| Fri, 7 Mar 1986 | 7.1200 |
| Thu, 6 Mar 1986 | 7.0875 |
| Wed, 5 Mar 1986 | 6.9900 |
| Tue, 4 Mar 1986 | 6.9920 |
| Mon, 3 Mar 1986 | 7.0050 |
| Fri, 28 Feb 1986 | 6.9840 |
| Thu, 27 Feb 1986 | 6.9300 |
| Wed, 26 Feb 1986 | 7.0540 |
| Tue, 25 Feb 1986 | 7.0700 |
| Mon, 24 Feb 1986 | 7.1450 |
| Fri, 21 Feb 1986 | 7.2550 |
| Thu, 20 Feb 1986 | 7.1950 |
| Wed, 19 Feb 1986 | 7.2200 |
| Tue, 18 Feb 1986 | 7.3400 |
| Mon, 17 Feb 1986 | 7.3220 |
| Fri, 14 Feb 1986 | 7.3570 |
| Thu, 13 Feb 1986 | 7.3560 |
| Wed, 12 Feb 1986 | 7.3540 |
| Tue, 11 Feb 1986 | 7.3940 |
| Mon, 10 Feb 1986 | 7.4150 |
| Fri, 7 Feb 1986 | 7.4400 |
| Thu, 6 Feb 1986 | 7.4330 |
| Wed, 5 Feb 1986 | 7.4940 |
| Tue, 4 Feb 1986 | 7.5080 |
| Mon, 3 Feb 1986 | 7.4530 |
| Fri, 31 Jan 1986 | 7.4470 |
| Thu, 30 Jan 1986 | 7.4650 |
| Wed, 29 Jan 1986 | 7.4400 |
| Tue, 28 Jan 1986 | 7.4640 |
| Mon, 27 Jan 1986 | 7.4930 |
| Fri, 24 Jan 1986 | 7.5400 |
| Thu, 23 Jan 1986 | 7.5710 |
| Wed, 22 Jan 1986 | 7.5950 |
| Tue, 21 Jan 1986 | 7.5820 |
| Mon, 20 Jan 1986 | 7.6060 |
| Fri, 17 Jan 1986 | 7.6100 |
| Thu, 16 Jan 1986 | 7.5800 |
| Wed, 15 Jan 1986 | 7.6090 |
| Tue, 14 Jan 1986 | 7.6130 |
| Mon, 13 Jan 1986 | 7.6030 |
| Fri, 10 Jan 1986 | 7.5210 |
| Thu, 9 Jan 1986 | 7.5890 |
| Wed, 8 Jan 1986 | 7.5440 |
| Tue, 7 Jan 1986 | 7.5150 |
| Mon, 6 Jan 1986 | 7.6040 |
| Fri, 3 Jan 1986 | 7.5800 |
| Thu, 2 Jan 1986 | 7.5280 |
Download 1986 as CSV
The range endpoint returns every publication of the year in one request, ready for a spreadsheet.
curl https://api.currencyapi.com/v3/official/range \
-G -d source=norges -d currencies=USD \
-d date_from=1986-01-01 -d date_to=1986-12-31 \
-d format=csv -H "apikey: YOUR-API-KEY"