Norges Bank USD rates in 2000
Average 1 USD =
8.8058
NOK
Every rate of 2000
1 USD in NOK, newest first, one row per publication.
| Date | Rate |
|---|---|
| Fri, 29 Dec 2000 | 8.8485 |
| Thu, 28 Dec 2000 | 8.8880 |
| Wed, 27 Dec 2000 | 8.8598 |
| Fri, 22 Dec 2000 | 8.8653 |
| Thu, 21 Dec 2000 | 8.9405 |
| Wed, 20 Dec 2000 | 8.9817 |
| Tue, 19 Dec 2000 | 9.1076 |
| Mon, 18 Dec 2000 | 9.0118 |
| Fri, 15 Dec 2000 | 9.0606 |
| Thu, 14 Dec 2000 | 9.1624 |
| Wed, 13 Dec 2000 | 9.2690 |
| Tue, 12 Dec 2000 | 9.1915 |
| Mon, 11 Dec 2000 | 9.1896 |
| Fri, 8 Dec 2000 | 9.1197 |
| Thu, 7 Dec 2000 | 9.0741 |
| Wed, 6 Dec 2000 | 9.1363 |
| Tue, 5 Dec 2000 | 9.1981 |
| Mon, 4 Dec 2000 | 9.1014 |
| Fri, 1 Dec 2000 | 9.2519 |
| Thu, 30 Nov 2000 | 9.2728 |
| Wed, 29 Nov 2000 | 9.2809 |
| Tue, 28 Nov 2000 | 9.3669 |
| Mon, 27 Nov 2000 | 9.5349 |
| Fri, 24 Nov 2000 | 9.5092 |
| Thu, 23 Nov 2000 | 9.5040 |
| Wed, 22 Nov 2000 | 9.5011 |
| Tue, 21 Nov 2000 | 9.4814 |
| Mon, 20 Nov 2000 | 9.4092 |
| Fri, 17 Nov 2000 | 9.3773 |
| Thu, 16 Nov 2000 | 9.3517 |
| Wed, 15 Nov 2000 | 9.3491 |
| Tue, 14 Nov 2000 | 9.3470 |
| Mon, 13 Nov 2000 | 9.2680 |
| Fri, 10 Nov 2000 | 9.2240 |
| Thu, 9 Nov 2000 | 9.3061 |
| Wed, 8 Nov 2000 | 9.3042 |
| Tue, 7 Nov 2000 | 9.2914 |
| Mon, 6 Nov 2000 | 9.2039 |
| Fri, 3 Nov 2000 | 9.1375 |
| Thu, 2 Nov 2000 | 9.1829 |
| Wed, 1 Nov 2000 | 9.2080 |
| Tue, 31 Oct 2000 | 9.3543 |
| Mon, 30 Oct 2000 | 9.3527 |
| Fri, 27 Oct 2000 | 9.5225 |
| Thu, 26 Oct 2000 | 9.6062 |
| Wed, 25 Oct 2000 | 9.5654 |
| Tue, 24 Oct 2000 | 9.4759 |
| Mon, 23 Oct 2000 | 9.4801 |
| Fri, 20 Oct 2000 | 9.4699 |
| Thu, 19 Oct 2000 | 9.5197 |
| Wed, 18 Oct 2000 | 9.4387 |
| Tue, 17 Oct 2000 | 9.4603 |
| Mon, 16 Oct 2000 | 9.4102 |
| Fri, 13 Oct 2000 | 9.3277 |
| Thu, 12 Oct 2000 | 9.3131 |
| Wed, 11 Oct 2000 | 9.2580 |
| Tue, 10 Oct 2000 | 9.2392 |
| Mon, 9 Oct 2000 | 9.2524 |
| Fri, 6 Oct 2000 | 9.2330 |
| Thu, 5 Oct 2000 | 9.1600 |
| Wed, 4 Oct 2000 | 9.2039 |
| Tue, 3 Oct 2000 | 9.1687 |
| Mon, 2 Oct 2000 | 9.1377 |
| Fri, 29 Sep 2000 | 9.1563 |
| Thu, 28 Sep 2000 | 9.0721 |
| Wed, 27 Sep 2000 | 9.0780 |
| Tue, 26 Sep 2000 | 9.1601 |
| Mon, 25 Sep 2000 | 9.1528 |
| Fri, 22 Sep 2000 | 9.0377 |
| Thu, 21 Sep 2000 | 9.3759 |
| Wed, 20 Sep 2000 | 9.3989 |
| Tue, 19 Sep 2000 | 9.3730 |
| Mon, 18 Sep 2000 | 9.3725 |
| Fri, 15 Sep 2000 | 9.3070 |
| Thu, 14 Sep 2000 | 9.2494 |
| Wed, 13 Sep 2000 | 9.2945 |
| Tue, 12 Sep 2000 | 9.2640 |
| Mon, 11 Sep 2000 | 9.3205 |
| Fri, 8 Sep 2000 | 9.2026 |
| Thu, 7 Sep 2000 | 9.2387 |
| Wed, 6 Sep 2000 | 9.1308 |
| Tue, 5 Sep 2000 | 9.0862 |
| Mon, 4 Sep 2000 | 8.9794 |
| Fri, 1 Sep 2000 | 9.0682 |
| Thu, 31 Aug 2000 | 9.0664 |
| Wed, 30 Aug 2000 | 9.0599 |
| Tue, 29 Aug 2000 | 9.0033 |
| Mon, 28 Aug 2000 | 8.9647 |
| Fri, 25 Aug 2000 | 8.9741 |
| Thu, 24 Aug 2000 | 8.9897 |
| Wed, 23 Aug 2000 | 9.0295 |
| Tue, 22 Aug 2000 | 8.9651 |
| Mon, 21 Aug 2000 | 8.9144 |
| Fri, 18 Aug 2000 | 8.8320 |
| Thu, 17 Aug 2000 | 8.8512 |
| Wed, 16 Aug 2000 | 8.9275 |
| Tue, 15 Aug 2000 | 8.8989 |
| Mon, 14 Aug 2000 | 8.9557 |
| Fri, 11 Aug 2000 | 8.8913 |
| Thu, 10 Aug 2000 | 8.9547 |
| Wed, 9 Aug 2000 | 8.9903 |
| Tue, 8 Aug 2000 | 8.9715 |
| Mon, 7 Aug 2000 | 8.9107 |
| Fri, 4 Aug 2000 | 8.9929 |
| Thu, 3 Aug 2000 | 9.0369 |
| Wed, 2 Aug 2000 | 8.9477 |
| Tue, 1 Aug 2000 | 8.8498 |
| Mon, 31 Jul 2000 | 8.8705 |
| Fri, 28 Jul 2000 | 8.8222 |
| Thu, 27 Jul 2000 | 8.7283 |
| Wed, 26 Jul 2000 | 8.7141 |
| Tue, 25 Jul 2000 | 8.6801 |
| Mon, 24 Jul 2000 | 8.7779 |
| Fri, 21 Jul 2000 | 8.7403 |
| Thu, 20 Jul 2000 | 8.8818 |
| Wed, 19 Jul 2000 | 8.8688 |
| Tue, 18 Jul 2000 | 8.7560 |
| Mon, 17 Jul 2000 | 8.7318 |
| Fri, 14 Jul 2000 | 8.7238 |
| Thu, 13 Jul 2000 | 8.7148 |
| Wed, 12 Jul 2000 | 8.5814 |
| Tue, 11 Jul 2000 | 8.5814 |
| Mon, 10 Jul 2000 | 8.5745 |
| Fri, 7 Jul 2000 | 8.6186 |
| Thu, 6 Jul 2000 | 8.5726 |
| Wed, 5 Jul 2000 | 8.5845 |
| Tue, 4 Jul 2000 | 8.6223 |
| Mon, 3 Jul 2000 | 8.6053 |
| Fri, 30 Jun 2000 | 8.5653 |
| Thu, 29 Jun 2000 | 8.6053 |
| Wed, 28 Jun 2000 | 8.6830 |
| Tue, 27 Jun 2000 | 8.7358 |
| Mon, 26 Jun 2000 | 8.7692 |
| Fri, 23 Jun 2000 | 8.7140 |
| Thu, 22 Jun 2000 | 8.7331 |
| Wed, 21 Jun 2000 | 8.6832 |
| Tue, 20 Jun 2000 | 8.6250 |
| Mon, 19 Jun 2000 | 8.5757 |
| Fri, 16 Jun 2000 | 8.6236 |
| Thu, 15 Jun 2000 | 8.6350 |
| Wed, 14 Jun 2000 | 8.5601 |
| Tue, 13 Jun 2000 | 8.6445 |
| Fri, 9 Jun 2000 | 8.7719 |
| Thu, 8 Jun 2000 | 8.5948 |
| Wed, 7 Jun 2000 | 8.6576 |
| Tue, 6 Jun 2000 | 8.7285 |
| Mon, 5 Jun 2000 | 8.7851 |
| Fri, 2 Jun 2000 | 8.8851 |
| Wed, 31 May 2000 | 8.9272 |
| Tue, 30 May 2000 | 8.9139 |
| Mon, 29 May 2000 | 8.9694 |
| Fri, 26 May 2000 | 9.0627 |
| Thu, 25 May 2000 | 9.1849 |
| Wed, 24 May 2000 | 9.0949 |
| Tue, 23 May 2000 | 9.0731 |
| Mon, 22 May 2000 | 9.1283 |
| Fri, 19 May 2000 | 9.1837 |
| Thu, 18 May 2000 | 9.1216 |
| Tue, 16 May 2000 | 9.0182 |
| Mon, 15 May 2000 | 8.9636 |
| Fri, 12 May 2000 | 9.0503 |
| Thu, 11 May 2000 | 9.0583 |
| Wed, 10 May 2000 | 8.9969 |
| Tue, 9 May 2000 | 9.0772 |
| Mon, 8 May 2000 | 9.0901 |
| Fri, 5 May 2000 | 9.0439 |
| Thu, 4 May 2000 | 9.0595 |
| Wed, 3 May 2000 | 9.0430 |
| Tue, 2 May 2000 | 8.9277 |
| Fri, 28 Apr 2000 | 8.9681 |
| Thu, 27 Apr 2000 | 8.9218 |
| Wed, 26 Apr 2000 | 8.8692 |
| Tue, 25 Apr 2000 | 8.7755 |
| Wed, 19 Apr 2000 | 8.6321 |
| Tue, 18 Apr 2000 | 8.6078 |
| Mon, 17 Apr 2000 | 8.5736 |
| Fri, 14 Apr 2000 | 8.5419 |
| Thu, 13 Apr 2000 | 8.5436 |
| Wed, 12 Apr 2000 | 8.5197 |
| Tue, 11 Apr 2000 | 8.5225 |
| Mon, 10 Apr 2000 | 8.4948 |
| Fri, 7 Apr 2000 | 8.4975 |
| Thu, 6 Apr 2000 | 8.4499 |
| Wed, 5 Apr 2000 | 8.4328 |
| Tue, 4 Apr 2000 | 8.5075 |
| Mon, 3 Apr 2000 | 8.4787 |
| Fri, 31 Mar 2000 | 8.4670 |
| Thu, 30 Mar 2000 | 8.4579 |
| Wed, 29 Mar 2000 | 8.4265 |
| Tue, 28 Mar 2000 | 8.3767 |
| Mon, 27 Mar 2000 | 8.3680 |
| Fri, 24 Mar 2000 | 8.3685 |
| Thu, 23 Mar 2000 | 8.3948 |
| Wed, 22 Mar 2000 | 8.4843 |
| Tue, 21 Mar 2000 | 8.4177 |
| Mon, 20 Mar 2000 | 8.4102 |
| Fri, 17 Mar 2000 | 8.4305 |
| Thu, 16 Mar 2000 | 8.4430 |
| Wed, 15 Mar 2000 | 8.4379 |
| Tue, 14 Mar 2000 | 8.4418 |
| Mon, 13 Mar 2000 | 8.3579 |
| Fri, 10 Mar 2000 | 8.4256 |
| Thu, 9 Mar 2000 | 8.4417 |
| Wed, 8 Mar 2000 | 8.4722 |
| Tue, 7 Mar 2000 | 8.4270 |
| Mon, 6 Mar 2000 | 8.3781 |
| Fri, 3 Mar 2000 | 8.3694 |
| Thu, 2 Mar 2000 | 8.2982 |
| Wed, 1 Mar 2000 | 8.3609 |
| Tue, 29 Feb 2000 | 8.3184 |
| Mon, 28 Feb 2000 | 8.3645 |
| Fri, 25 Feb 2000 | 8.2824 |
| Thu, 24 Feb 2000 | 8.2315 |
| Wed, 23 Feb 2000 | 8.1401 |
| Tue, 22 Feb 2000 | 8.1735 |
| Mon, 21 Feb 2000 | 8.2885 |
| Fri, 18 Feb 2000 | 8.2637 |
| Thu, 17 Feb 2000 | 8.2231 |
| Wed, 16 Feb 2000 | 8.2747 |
| Tue, 15 Feb 2000 | 8.2517 |
| Mon, 14 Feb 2000 | 8.1884 |
| Fri, 11 Feb 2000 | 8.2027 |
| Thu, 10 Feb 2000 | 8.1774 |
| Wed, 9 Feb 2000 | 8.1362 |
| Tue, 8 Feb 2000 | 8.1511 |
| Mon, 7 Feb 2000 | 8.2513 |
| Fri, 4 Feb 2000 | 8.2186 |
| Thu, 3 Feb 2000 | 8.2555 |
| Wed, 2 Feb 2000 | 8.2510 |
| Tue, 1 Feb 2000 | 8.3141 |
| Mon, 31 Jan 2000 | 8.2550 |
| Fri, 28 Jan 2000 | 8.1682 |
| Thu, 27 Jan 2000 | 8.1009 |
| Wed, 26 Jan 2000 | 8.0537 |
| Tue, 25 Jan 2000 | 8.0351 |
| Mon, 24 Jan 2000 | 8.0238 |
| Fri, 21 Jan 2000 | 7.9994 |
| Thu, 20 Jan 2000 | 8.0152 |
| Wed, 19 Jan 2000 | 7.9916 |
| Tue, 18 Jan 2000 | 8.0318 |
| Mon, 17 Jan 2000 | 8.0211 |
| Fri, 14 Jan 2000 | 7.9575 |
| Thu, 13 Jan 2000 | 7.9598 |
| Wed, 12 Jan 2000 | 7.9705 |
| Tue, 11 Jan 2000 | 8.0026 |
| Mon, 10 Jan 2000 | 8.0066 |
| Fri, 7 Jan 2000 | 7.9682 |
| Thu, 6 Jan 2000 | 7.8966 |
| Wed, 5 Jan 2000 | 7.9147 |
| Tue, 4 Jan 2000 | 7.9088 |
| Mon, 3 Jan 2000 | 7.9901 |
Download 2000 as CSV
The range endpoint returns every publication of the year in one request, ready for a spreadsheet.
curl https://api.currencyapi.com/v3/official/range \
-G -d source=norges -d currencies=USD \
-d date_from=2000-01-01 -d date_to=2000-12-31 \
-d format=csv -H "apikey: YOUR-API-KEY"