Bank of Russia CHF rates in 2000
Average 1 CHF =
16.685
RUB
Every rate of 2000
1 CHF in RUB, newest first, one row per publication.
| Date | Rate |
|---|---|
| Sat, 30 Dec 2000 | 17.210 |
| Fri, 29 Dec 2000 | 17.150 |
| Thu, 28 Dec 2000 | 17.260 |
| Wed, 27 Dec 2000 | 17.100 |
| Tue, 26 Dec 2000 | 17.000 |
| Sat, 23 Dec 2000 | 16.830 |
| Fri, 22 Dec 2000 | 16.680 |
| Thu, 21 Dec 2000 | 16.660 |
| Wed, 20 Dec 2000 | 16.640 |
| Tue, 19 Dec 2000 | 16.730 |
| Sat, 16 Dec 2000 | 16.620 |
| Fri, 15 Dec 2000 | 16.330 |
| Thu, 14 Dec 2000 | 16.300 |
| Sun, 10 Dec 2000 | 16.440 |
| Sat, 9 Dec 2000 | 16.440 |
| Fri, 8 Dec 2000 | 16.450 |
| Thu, 7 Dec 2000 | 16.280 |
| Wed, 6 Dec 2000 | 16.440 |
| Tue, 5 Dec 2000 | 16.170 |
| Sat, 2 Dec 2000 | 16.150 |
| Fri, 1 Dec 2000 | 15.890 |
| Thu, 30 Nov 2000 | 15.830 |
| Wed, 29 Nov 2000 | 15.710 |
| Tue, 28 Nov 2000 | 15.480 |
| Sat, 25 Nov 2000 | 15.370 |
| Fri, 24 Nov 2000 | 15.480 |
| Thu, 23 Nov 2000 | 15.520 |
| Wed, 22 Nov 2000 | 15.540 |
| Tue, 21 Nov 2000 | 15.480 |
| Sat, 18 Nov 2000 | 15.620 |
| Fri, 17 Nov 2000 | 15.630 |
| Thu, 16 Nov 2000 | 15.630 |
| Wed, 15 Nov 2000 | 15.680 |
| Tue, 14 Nov 2000 | 15.790 |
| Sat, 11 Nov 2000 | 15.860 |
| Fri, 10 Nov 2000 | 15.580 |
| Thu, 9 Nov 2000 | 15.750 |
| Sun, 5 Nov 2000 | 15.850 |
| Sat, 4 Nov 2000 | 15.670 |
| Fri, 3 Nov 2000 | 15.710 |
| Thu, 2 Nov 2000 | 15.530 |
| Wed, 1 Nov 2000 | 15.410 |
| Tue, 31 Oct 2000 | 15.440 |
| Sat, 28 Oct 2000 | 15.360 |
| Fri, 27 Oct 2000 | 15.330 |
| Thu, 26 Oct 2000 | 15.500 |
| Wed, 25 Oct 2000 | 15.550 |
| Tue, 24 Oct 2000 | 15.630 |
| Sat, 21 Oct 2000 | 15.690 |
| Fri, 20 Oct 2000 | 15.620 |
| Thu, 19 Oct 2000 | 15.790 |
| Wed, 18 Oct 2000 | 15.650 |
| Tue, 17 Oct 2000 | 15.730 |
| Sat, 14 Oct 2000 | 16.000 |
| Fri, 13 Oct 2000 | 16.020 |
| Thu, 12 Oct 2000 | 16.010 |
| Wed, 11 Oct 2000 | 15.950 |
| Tue, 10 Oct 2000 | 15.960 |
| Sat, 7 Oct 2000 | 15.940 |
| Fri, 6 Oct 2000 | 16.060 |
| Thu, 5 Oct 2000 | 16.080 |
| Wed, 4 Oct 2000 | 16.010 |
| Tue, 3 Oct 2000 | 16.080 |
| Sat, 30 Sep 2000 | 16.040 |
| Fri, 29 Sep 2000 | 16.080 |
| Thu, 28 Sep 2000 | 16.140 |
| Wed, 27 Sep 2000 | 16.020 |
| Tue, 26 Sep 2000 | 16.150 |
| Sat, 23 Sep 2000 | 15.770 |
| Fri, 22 Sep 2000 | 15.630 |
| Thu, 21 Sep 2000 | 15.650 |
| Wed, 20 Sep 2000 | 15.540 |
| Tue, 19 Sep 2000 | 15.560 |
| Sat, 16 Sep 2000 | 15.670 |
| Fri, 15 Sep 2000 | 15.690 |
| Thu, 14 Sep 2000 | 15.730 |
| Wed, 13 Sep 2000 | 15.750 |
| Tue, 12 Sep 2000 | 15.660 |
| Sat, 9 Sep 2000 | 15.660 |
| Fri, 8 Sep 2000 | 15.640 |
| Thu, 7 Sep 2000 | 15.930 |
| Wed, 6 Sep 2000 | 16.070 |
| Tue, 5 Sep 2000 | 16.120 |
| Sat, 2 Sep 2000 | 15.940 |
| Fri, 1 Sep 2000 | 16.040 |
| Thu, 31 Aug 2000 | 16.000 |
| Wed, 30 Aug 2000 | 16.130 |
| Tue, 29 Aug 2000 | 16.210 |
| Sat, 26 Aug 2000 | 16.070 |
| Fri, 25 Aug 2000 | 16.120 |
| Thu, 24 Aug 2000 | 15.900 |
| Wed, 23 Aug 2000 | 16.040 |
| Tue, 22 Aug 2000 | 16.110 |
| Sat, 19 Aug 2000 | 16.220 |
| Fri, 18 Aug 2000 | 16.240 |
| Thu, 17 Aug 2000 | 16.250 |
| Wed, 16 Aug 2000 | 16.160 |
| Tue, 15 Aug 2000 | 16.070 |
| Sat, 12 Aug 2000 | 16.240 |
| Fri, 11 Aug 2000 | 16.200 |
| Thu, 10 Aug 2000 | 16.150 |
| Wed, 9 Aug 2000 | 16.270 |
| Tue, 8 Aug 2000 | 16.290 |
| Sat, 5 Aug 2000 | 16.270 |
| Fri, 4 Aug 2000 | 16.520 |
| Thu, 3 Aug 2000 | 16.530 |
| Wed, 2 Aug 2000 | 16.700 |
| Tue, 1 Aug 2000 | 16.580 |
| Sat, 29 Jul 2000 | 16.710 |
| Fri, 28 Jul 2000 | 16.810 |
| Thu, 27 Jul 2000 | 16.760 |
| Wed, 26 Jul 2000 | 16.620 |
| Tue, 25 Jul 2000 | 16.640 |
| Sat, 22 Jul 2000 | 16.640 |
| Fri, 21 Jul 2000 | 16.500 |
| Thu, 20 Jul 2000 | 16.590 |
| Wed, 19 Jul 2000 | 16.800 |
| Tue, 18 Jul 2000 | 16.850 |
| Sat, 15 Jul 2000 | 16.820 |
| Fri, 14 Jul 2000 | 16.840 |
| Thu, 13 Jul 2000 | 17.090 |
| Wed, 12 Jul 2000 | 17.200 |
| Tue, 11 Jul 2000 | 17.260 |
| Sat, 8 Jul 2000 | 17.190 |
| Fri, 7 Jul 2000 | 17.290 |
| Thu, 6 Jul 2000 | 17.170 |
| Wed, 5 Jul 2000 | 17.110 |
| Tue, 4 Jul 2000 | 17.170 |
| Sat, 1 Jul 2000 | 17.180 |
| Fri, 30 Jun 2000 | 17.090 |
| Thu, 29 Jun 2000 | 17.190 |
| Wed, 28 Jun 2000 | 17.070 |
| Tue, 27 Jun 2000 | 16.980 |
| Sat, 24 Jun 2000 | 17.020 |
| Fri, 23 Jun 2000 | 17.210 |
| Thu, 22 Jun 2000 | 17.290 |
| Wed, 21 Jun 2000 | 17.350 |
| Tue, 20 Jun 2000 | 17.490 |
| Sat, 17 Jun 2000 | 17.230 |
| Fri, 16 Jun 2000 | 17.350 |
| Thu, 15 Jun 2000 | 17.470 |
| Wed, 14 Jun 2000 | 17.390 |
| Sat, 10 Jun 2000 | 17.230 |
| Fri, 9 Jun 2000 | 17.310 |
| Thu, 8 Jun 2000 | 17.220 |
| Wed, 7 Jun 2000 | 17.050 |
| Tue, 6 Jun 2000 | 17.020 |
| Sat, 3 Jun 2000 | 16.790 |
| Fri, 2 Jun 2000 | 16.810 |
| Thu, 1 Jun 2000 | 16.720 |
| Wed, 31 May 2000 | 16.740 |
| Tue, 30 May 2000 | 16.810 |
| Sat, 27 May 2000 | 16.540 |
| Fri, 26 May 2000 | 16.360 |
| Thu, 25 May 2000 | 16.420 |
| Wed, 24 May 2000 | 16.450 |
| Tue, 23 May 2000 | 16.370 |
| Sat, 20 May 2000 | 16.290 |
| Fri, 19 May 2000 | 16.320 |
| Thu, 18 May 2000 | 16.460 |
| Wed, 17 May 2000 | 16.540 |
| Tue, 16 May 2000 | 16.700 |
| Sat, 13 May 2000 | 16.390 |
| Fri, 12 May 2000 | 16.430 |
| Thu, 11 May 2000 | 16.530 |
| Sun, 7 May 2000 | 16.410 |
| Sat, 6 May 2000 | 16.320 |
| Fri, 5 May 2000 | 16.400 |
| Thu, 4 May 2000 | 16.560 |
| Sat, 29 Apr 2000 | 16.480 |
| Fri, 28 Apr 2000 | 16.680 |
| Thu, 27 Apr 2000 | 16.660 |
| Wed, 26 Apr 2000 | 17.050 |
| Tue, 25 Apr 2000 | 17.060 |
| Sat, 22 Apr 2000 | 17.060 |
| Fri, 21 Apr 2000 | 17.120 |
| Thu, 20 Apr 2000 | 17.200 |
| Wed, 19 Apr 2000 | 17.390 |
| Tue, 18 Apr 2000 | 17.600 |
| Sat, 15 Apr 2000 | 17.270 |
| Fri, 14 Apr 2000 | 17.370 |
| Thu, 13 Apr 2000 | 17.400 |
| Wed, 12 Apr 2000 | 17.520 |
| Tue, 11 Apr 2000 | 17.430 |
| Sat, 8 Apr 2000 | 17.450 |
| Fri, 7 Apr 2000 | 17.520 |
| Thu, 6 Apr 2000 | 17.540 |
| Wed, 5 Apr 2000 | 17.400 |
| Tue, 4 Apr 2000 | 17.250 |
| Sat, 1 Apr 2000 | 17.210 |
| Fri, 31 Mar 2000 | 17.030 |
| Thu, 30 Mar 2000 | 17.020 |
| Wed, 29 Mar 2000 | 17.240 |
| Tue, 28 Mar 2000 | 17.460 |
| Sat, 25 Mar 2000 | 17.220 |
| Fri, 24 Mar 2000 | 16.950 |
| Thu, 23 Mar 2000 | 16.920 |
| Wed, 22 Mar 2000 | 17.130 |
| Tue, 21 Mar 2000 | 17.120 |
| Sat, 18 Mar 2000 | 17.120 |
| Fri, 17 Mar 2000 | 17.100 |
| Thu, 16 Mar 2000 | 17.070 |
| Wed, 15 Mar 2000 | 17.060 |
| Tue, 14 Mar 2000 | 17.110 |
| Sat, 11 Mar 2000 | 17.160 |
| Fri, 10 Mar 2000 | 17.080 |
| Wed, 8 Mar 2000 | 17.040 |
| Tue, 7 Mar 2000 | 17.060 |
| Sat, 4 Mar 2000 | 17.210 |
| Fri, 3 Mar 2000 | 17.350 |
| Thu, 2 Mar 2000 | 17.290 |
| Wed, 1 Mar 2000 | 17.280 |
| Tue, 29 Feb 2000 | 17.090 |
| Sat, 26 Feb 2000 | 17.680 |
| Fri, 25 Feb 2000 | 17.910 |
| Thu, 24 Feb 2000 | 18.040 |
| Wed, 23 Feb 2000 | 17.870 |
| Tue, 22 Feb 2000 | 17.680 |
| Sat, 19 Feb 2000 | 17.730 |
| Fri, 18 Feb 2000 | 17.730 |
| Thu, 17 Feb 2000 | 17.550 |
| Wed, 16 Feb 2000 | 17.500 |
| Tue, 15 Feb 2000 | 17.730 |
| Sat, 12 Feb 2000 | 17.660 |
| Fri, 11 Feb 2000 | 17.670 |
| Thu, 10 Feb 2000 | 17.620 |
| Wed, 9 Feb 2000 | 17.550 |
| Tue, 8 Feb 2000 | 17.580 |
| Sat, 5 Feb 2000 | 17.730 |
| Fri, 4 Feb 2000 | 17.400 |
| Thu, 3 Feb 2000 | 17.300 |
| Wed, 2 Feb 2000 | 17.350 |
| Tue, 1 Feb 2000 | 17.380 |
| Sat, 29 Jan 2000 | 17.510 |
| Fri, 28 Jan 2000 | 17.750 |
| Thu, 27 Jan 2000 | 17.750 |
| Wed, 26 Jan 2000 | 17.820 |
| Tue, 25 Jan 2000 | 17.680 |
| Sat, 22 Jan 2000 | 17.980 |
| Fri, 21 Jan 2000 | 17.880 |
| Thu, 20 Jan 2000 | 17.950 |
| Wed, 19 Jan 2000 | 17.870 |
| Tue, 18 Jan 2000 | 17.940 |
| Sat, 15 Jan 2000 | 18.190 |
| Fri, 14 Jan 2000 | 18.310 |
| Thu, 13 Jan 2000 | 18.540 |
| Wed, 12 Jan 2000 | 18.180 |
| Tue, 11 Jan 2000 | 17.710 |
| Fri, 7 Jan 2000 | 17.600 |
| Thu, 6 Jan 2000 | 17.420 |
| Sat, 1 Jan 2000 | 16.940 |
Download 2000 as CSV
The range endpoint returns every publication of the year in one request, ready for a spreadsheet.
curl https://api.currencyapi.com/v3/official/range \
-G -d source=cbr -d currencies=CHF \
-d date_from=2000-01-01 -d date_to=2000-12-31 \
-d format=csv -H "apikey: YOUR-API-KEY"