National Bank of Ukraine AUD rates in 2000
Average 1 AUD =
3.1681
UAH
Every rate of 2000
1 AUD in UAH, newest first, one row per publication.
| Date | Rate |
|---|---|
| Sun, 31 Dec 2000 | 3.0154 |
| Sat, 30 Dec 2000 | 3.0154 |
| Fri, 29 Dec 2000 | 3.0125 |
| Thu, 28 Dec 2000 | 3.0225 |
| Wed, 27 Dec 2000 | 3.0236 |
| Tue, 26 Dec 2000 | 3.0237 |
| Mon, 25 Dec 2000 | 3.0237 |
| Sun, 24 Dec 2000 | 3.0237 |
| Sat, 23 Dec 2000 | 3.0237 |
| Fri, 22 Dec 2000 | 2.9984 |
| Thu, 21 Dec 2000 | 2.9824 |
| Wed, 20 Dec 2000 | 2.9383 |
| Tue, 19 Dec 2000 | 2.9521 |
| Mon, 18 Dec 2000 | 2.9672 |
| Sun, 17 Dec 2000 | 2.9672 |
| Sat, 16 Dec 2000 | 2.9672 |
| Fri, 15 Dec 2000 | 2.9469 |
| Thu, 14 Dec 2000 | 2.9372 |
| Wed, 13 Dec 2000 | 2.9471 |
| Tue, 12 Dec 2000 | 2.9455 |
| Mon, 11 Dec 2000 | 2.9693 |
| Sun, 10 Dec 2000 | 2.9693 |
| Sat, 9 Dec 2000 | 2.9693 |
| Fri, 8 Dec 2000 | 2.9859 |
| Thu, 7 Dec 2000 | 2.9658 |
| Wed, 6 Dec 2000 | 2.9406 |
| Tue, 5 Dec 2000 | 2.9639 |
| Mon, 4 Dec 2000 | 2.9131 |
| Sun, 3 Dec 2000 | 2.9131 |
| Sat, 2 Dec 2000 | 2.9131 |
| Fri, 1 Dec 2000 | 2.8525 |
| Thu, 30 Nov 2000 | 2.8522 |
| Wed, 29 Nov 2000 | 2.8685 |
| Tue, 28 Nov 2000 | 2.8281 |
| Mon, 27 Nov 2000 | 2.8439 |
| Sun, 26 Nov 2000 | 2.8439 |
| Sat, 25 Nov 2000 | 2.8439 |
| Fri, 24 Nov 2000 | 2.8245 |
| Thu, 23 Nov 2000 | 2.8226 |
| Wed, 22 Nov 2000 | 2.7777 |
| Tue, 21 Nov 2000 | 2.7911 |
| Mon, 20 Nov 2000 | 2.8293 |
| Sun, 19 Nov 2000 | 2.8293 |
| Sat, 18 Nov 2000 | 2.8293 |
| Fri, 17 Nov 2000 | 2.8275 |
| Thu, 16 Nov 2000 | 2.8300 |
| Wed, 15 Nov 2000 | 2.8290 |
| Tue, 14 Nov 2000 | 2.8275 |
| Mon, 13 Nov 2000 | 2.8594 |
| Sun, 12 Nov 2000 | 2.8594 |
| Sat, 11 Nov 2000 | 2.8594 |
| Fri, 10 Nov 2000 | 2.8534 |
| Thu, 9 Nov 2000 | 2.8736 |
| Wed, 8 Nov 2000 | 2.8644 |
| Tue, 7 Nov 2000 | 2.8689 |
| Mon, 6 Nov 2000 | 2.8732 |
| Sun, 5 Nov 2000 | 2.8732 |
| Sat, 4 Nov 2000 | 2.8732 |
| Fri, 3 Nov 2000 | 2.8699 |
| Thu, 2 Nov 2000 | 2.8460 |
| Wed, 1 Nov 2000 | 2.7943 |
| Tue, 31 Oct 2000 | 2.8617 |
| Mon, 30 Oct 2000 | 2.8269 |
| Sun, 29 Oct 2000 | 2.8269 |
| Sat, 28 Oct 2000 | 2.8269 |
| Fri, 27 Oct 2000 | 2.8107 |
| Thu, 26 Oct 2000 | 2.8269 |
| Wed, 25 Oct 2000 | 2.8746 |
| Tue, 24 Oct 2000 | 2.8850 |
| Mon, 23 Oct 2000 | 2.8800 |
| Sun, 22 Oct 2000 | 2.8800 |
| Sat, 21 Oct 2000 | 2.8800 |
| Fri, 20 Oct 2000 | 2.8171 |
| Thu, 19 Oct 2000 | 2.8364 |
| Wed, 18 Oct 2000 | 2.8249 |
| Tue, 17 Oct 2000 | 2.8585 |
| Mon, 16 Oct 2000 | 2.8889 |
| Sun, 15 Oct 2000 | 2.8889 |
| Sat, 14 Oct 2000 | 2.8889 |
| Fri, 13 Oct 2000 | 2.8876 |
| Thu, 12 Oct 2000 | 2.9210 |
| Wed, 11 Oct 2000 | 2.8955 |
| Tue, 10 Oct 2000 | 2.9063 |
| Mon, 9 Oct 2000 | 2.9031 |
| Sun, 8 Oct 2000 | 2.9031 |
| Sat, 7 Oct 2000 | 2.9031 |
| Fri, 6 Oct 2000 | 2.9314 |
| Thu, 5 Oct 2000 | 2.9202 |
| Wed, 4 Oct 2000 | 2.9472 |
| Tue, 3 Oct 2000 | 2.9559 |
| Mon, 2 Oct 2000 | 2.9468 |
| Sun, 1 Oct 2000 | 2.9468 |
| Sat, 30 Sep 2000 | 2.9468 |
| Fri, 29 Sep 2000 | 2.9891 |
| Thu, 28 Sep 2000 | 2.9846 |
| Wed, 27 Sep 2000 | 2.9787 |
| Tue, 26 Sep 2000 | 2.9652 |
| Mon, 25 Sep 2000 | 3.0316 |
| Sun, 24 Sep 2000 | 3.0316 |
| Sat, 23 Sep 2000 | 3.0316 |
| Fri, 22 Sep 2000 | 2.9343 |
| Thu, 21 Sep 2000 | 2.9467 |
| Wed, 20 Sep 2000 | 2.9521 |
| Tue, 19 Sep 2000 | 2.9552 |
| Mon, 18 Sep 2000 | 2.9921 |
| Sun, 17 Sep 2000 | 2.9921 |
| Sat, 16 Sep 2000 | 2.9921 |
| Fri, 15 Sep 2000 | 3.0046 |
| Thu, 14 Sep 2000 | 3.0147 |
| Wed, 13 Sep 2000 | 3.0368 |
| Tue, 12 Sep 2000 | 3.0366 |
| Mon, 11 Sep 2000 | 3.0431 |
| Sun, 10 Sep 2000 | 3.0431 |
| Sat, 9 Sep 2000 | 3.0431 |
| Fri, 8 Sep 2000 | 3.0153 |
| Thu, 7 Sep 2000 | 3.0734 |
| Wed, 6 Sep 2000 | 3.1100 |
| Tue, 5 Sep 2000 | 3.1312 |
| Mon, 4 Sep 2000 | 3.1166 |
| Sun, 3 Sep 2000 | 3.1166 |
| Sat, 2 Sep 2000 | 3.1166 |
| Fri, 1 Sep 2000 | 3.1154 |
| Thu, 31 Aug 2000 | 3.1047 |
| Wed, 30 Aug 2000 | 3.1094 |
| Tue, 29 Aug 2000 | 3.1133 |
| Mon, 28 Aug 2000 | 3.0972 |
| Sun, 27 Aug 2000 | 3.0972 |
| Sat, 26 Aug 2000 | 3.0972 |
| Fri, 25 Aug 2000 | 3.0972 |
| Thu, 24 Aug 2000 | 3.0972 |
| Wed, 23 Aug 2000 | 3.1833 |
| Tue, 22 Aug 2000 | 3.2041 |
| Mon, 21 Aug 2000 | 3.2206 |
| Sun, 20 Aug 2000 | 3.2206 |
| Sat, 19 Aug 2000 | 3.2206 |
| Fri, 18 Aug 2000 | 3.2171 |
| Thu, 17 Aug 2000 | 3.1940 |
| Wed, 16 Aug 2000 | 3.1772 |
| Tue, 15 Aug 2000 | 3.1465 |
| Mon, 14 Aug 2000 | 3.1629 |
| Sun, 13 Aug 2000 | 3.1629 |
| Sat, 12 Aug 2000 | 3.1629 |
| Fri, 11 Aug 2000 | 3.1514 |
| Thu, 10 Aug 2000 | 3.1478 |
| Wed, 9 Aug 2000 | 3.1914 |
| Tue, 8 Aug 2000 | 3.1870 |
| Mon, 7 Aug 2000 | 3.1652 |
| Sun, 6 Aug 2000 | 3.1652 |
| Sat, 5 Aug 2000 | 3.1652 |
| Fri, 4 Aug 2000 | 3.1698 |
| Thu, 3 Aug 2000 | 3.1667 |
| Wed, 2 Aug 2000 | 3.1559 |
| Tue, 1 Aug 2000 | 3.1446 |
| Mon, 31 Jul 2000 | 3.2027 |
| Sun, 30 Jul 2000 | 3.2027 |
| Sat, 29 Jul 2000 | 3.2027 |
| Fri, 28 Jul 2000 | 3.2120 |
| Thu, 27 Jul 2000 | 3.2102 |
| Wed, 26 Jul 2000 | 3.1844 |
| Tue, 25 Jul 2000 | 3.1912 |
| Mon, 24 Jul 2000 | 3.1938 |
| Sun, 23 Jul 2000 | 3.1938 |
| Sat, 22 Jul 2000 | 3.1938 |
| Fri, 21 Jul 2000 | 3.1437 |
| Thu, 20 Jul 2000 | 3.1484 |
| Wed, 19 Jul 2000 | 3.1742 |
| Tue, 18 Jul 2000 | 3.1783 |
| Mon, 17 Jul 2000 | 3.1782 |
| Sun, 16 Jul 2000 | 3.1782 |
| Sat, 15 Jul 2000 | 3.1782 |
| Fri, 14 Jul 2000 | 3.2116 |
| Thu, 13 Jul 2000 | 3.2128 |
| Wed, 12 Jul 2000 | 3.2047 |
| Tue, 11 Jul 2000 | 3.2289 |
| Mon, 10 Jul 2000 | 3.1974 |
| Sun, 9 Jul 2000 | 3.1974 |
| Sat, 8 Jul 2000 | 3.1974 |
| Fri, 7 Jul 2000 | 3.2103 |
| Thu, 6 Jul 2000 | 3.2307 |
| Wed, 5 Jul 2000 | 3.2507 |
| Tue, 4 Jul 2000 | 3.2591 |
| Mon, 3 Jul 2000 | 3.2694 |
| Sun, 2 Jul 2000 | 3.2694 |
| Sat, 1 Jul 2000 | 3.2694 |
| Fri, 30 Jun 2000 | 3.2857 |
| Thu, 29 Jun 2000 | 3.2664 |
| Wed, 28 Jun 2000 | 3.2664 |
| Tue, 27 Jun 2000 | 3.2330 |
| Mon, 26 Jun 2000 | 3.2418 |
| Sun, 25 Jun 2000 | 3.2418 |
| Sat, 24 Jun 2000 | 3.2418 |
| Fri, 23 Jun 2000 | 3.2604 |
| Thu, 22 Jun 2000 | 3.2625 |
| Wed, 21 Jun 2000 | 3.2855 |
| Tue, 20 Jun 2000 | 3.3080 |
| Mon, 19 Jun 2000 | 3.3080 |
| Sun, 18 Jun 2000 | 3.3080 |
| Sat, 17 Jun 2000 | 3.3080 |
| Fri, 16 Jun 2000 | 3.2668 |
| Thu, 15 Jun 2000 | 3.2764 |
| Wed, 14 Jun 2000 | 3.2428 |
| Tue, 13 Jun 2000 | 3.2060 |
| Mon, 12 Jun 2000 | 3.1861 |
| Sun, 11 Jun 2000 | 3.1861 |
| Sat, 10 Jun 2000 | 3.1861 |
| Fri, 9 Jun 2000 | 3.2228 |
| Thu, 8 Jun 2000 | 3.2032 |
| Wed, 7 Jun 2000 | 3.1677 |
| Tue, 6 Jun 2000 | 3.1735 |
| Mon, 5 Jun 2000 | 3.1170 |
| Sun, 4 Jun 2000 | 3.1170 |
| Sat, 3 Jun 2000 | 3.1170 |
| Fri, 2 Jun 2000 | 3.1049 |
| Thu, 1 Jun 2000 | 3.1014 |
| Wed, 31 May 2000 | 3.1261 |
| Tue, 30 May 2000 | 3.1171 |
| Mon, 29 May 2000 | 3.0935 |
| Sun, 28 May 2000 | 3.0935 |
| Sat, 27 May 2000 | 3.0935 |
| Fri, 26 May 2000 | 3.0755 |
| Thu, 25 May 2000 | 3.0961 |
| Wed, 24 May 2000 | 3.1212 |
| Tue, 23 May 2000 | 3.0895 |
| Mon, 22 May 2000 | 3.0850 |
| Sun, 21 May 2000 | 3.0850 |
| Sat, 20 May 2000 | 3.0850 |
| Fri, 19 May 2000 | 3.0665 |
| Thu, 18 May 2000 | 3.0701 |
| Wed, 17 May 2000 | 3.1085 |
| Tue, 16 May 2000 | 3.0999 |
| Mon, 15 May 2000 | 3.1142 |
| Sun, 14 May 2000 | 3.1142 |
| Sat, 13 May 2000 | 3.1142 |
| Fri, 12 May 2000 | 3.1060 |
| Thu, 11 May 2000 | 3.1466 |
| Wed, 10 May 2000 | 3.1978 |
| Tue, 9 May 2000 | 3.1978 |
| Mon, 8 May 2000 | 3.1978 |
| Sun, 7 May 2000 | 3.1978 |
| Sat, 6 May 2000 | 3.1979 |
| Fri, 5 May 2000 | 3.1864 |
| Thu, 4 May 2000 | 3.1547 |
| Wed, 3 May 2000 | 3.1547 |
| Tue, 2 May 2000 | 3.1547 |
| Mon, 1 May 2000 | 3.1547 |
| Sun, 30 Apr 2000 | 3.1547 |
| Sat, 29 Apr 2000 | 3.1547 |
| Fri, 28 Apr 2000 | 3.1778 |
| Thu, 27 Apr 2000 | 3.1837 |
| Wed, 26 Apr 2000 | 3.2189 |
| Tue, 25 Apr 2000 | 3.2143 |
| Mon, 24 Apr 2000 | 3.2166 |
| Sun, 23 Apr 2000 | 3.2166 |
| Sat, 22 Apr 2000 | 3.2166 |
| Fri, 21 Apr 2000 | 3.2175 |
| Thu, 20 Apr 2000 | 3.2403 |
| Wed, 19 Apr 2000 | 3.2203 |
| Tue, 18 Apr 2000 | 3.2146 |
| Mon, 17 Apr 2000 | 3.2381 |
| Sun, 16 Apr 2000 | 3.2381 |
| Sat, 15 Apr 2000 | 3.2381 |
| Fri, 14 Apr 2000 | 3.2539 |
| Thu, 13 Apr 2000 | 3.2344 |
| Wed, 12 Apr 2000 | 3.2334 |
| Tue, 11 Apr 2000 | 3.2471 |
| Mon, 10 Apr 2000 | 3.2330 |
| Sun, 9 Apr 2000 | 3.2330 |
| Sat, 8 Apr 2000 | 3.2330 |
| Fri, 7 Apr 2000 | 3.2729 |
| Thu, 6 Apr 2000 | 3.2927 |
| Wed, 5 Apr 2000 | 3.2772 |
| Tue, 4 Apr 2000 | 3.3005 |
| Mon, 3 Apr 2000 | 3.2807 |
| Sun, 2 Apr 2000 | 3.2807 |
| Sat, 1 Apr 2000 | 3.2807 |
| Fri, 31 Mar 2000 | 3.3221 |
| Thu, 30 Mar 2000 | 3.2998 |
| Wed, 29 Mar 2000 | 3.3306 |
| Tue, 28 Mar 2000 | 3.3343 |
| Mon, 27 Mar 2000 | 3.2993 |
| Sun, 26 Mar 2000 | 3.2993 |
| Sat, 25 Mar 2000 | 3.2993 |
| Fri, 24 Mar 2000 | 3.2916 |
| Thu, 23 Mar 2000 | 3.3065 |
| Wed, 22 Mar 2000 | 3.3183 |
| Tue, 21 Mar 2000 | 3.3019 |
| Mon, 20 Mar 2000 | 3.3198 |
| Sun, 19 Mar 2000 | 3.3198 |
| Sat, 18 Mar 2000 | 3.3198 |
| Fri, 17 Mar 2000 | 3.3434 |
| Thu, 16 Mar 2000 | 3.3460 |
| Wed, 15 Mar 2000 | 3.3622 |
| Tue, 14 Mar 2000 | 3.3571 |
| Mon, 13 Mar 2000 | 3.3595 |
| Sun, 12 Mar 2000 | 3.3595 |
| Sat, 11 Mar 2000 | 3.3595 |
| Fri, 10 Mar 2000 | 3.3611 |
| Thu, 9 Mar 2000 | 3.3227 |
| Wed, 8 Mar 2000 | 3.3227 |
| Tue, 7 Mar 2000 | 3.3328 |
| Mon, 6 Mar 2000 | 3.3528 |
| Sun, 5 Mar 2000 | 3.3528 |
| Sat, 4 Mar 2000 | 3.3528 |
| Fri, 3 Mar 2000 | 3.3606 |
| Thu, 2 Mar 2000 | 3.3330 |
| Wed, 1 Mar 2000 | 3.3809 |
| Tue, 29 Feb 2000 | 3.3730 |
| Mon, 28 Feb 2000 | 3.4074 |
| Sun, 27 Feb 2000 | 3.4074 |
| Sat, 26 Feb 2000 | 3.4074 |
| Fri, 25 Feb 2000 | 3.3998 |
| Thu, 24 Feb 2000 | 3.4344 |
| Wed, 23 Feb 2000 | 3.4824 |
| Tue, 22 Feb 2000 | 3.4908 |
| Mon, 21 Feb 2000 | 3.5164 |
| Sun, 20 Feb 2000 | 3.5164 |
| Sat, 19 Feb 2000 | 3.5164 |
| Fri, 18 Feb 2000 | 3.5435 |
| Thu, 17 Feb 2000 | 3.5304 |
| Wed, 16 Feb 2000 | 3.5081 |
| Tue, 15 Feb 2000 | 3.5354 |
| Mon, 14 Feb 2000 | 3.5369 |
| Sun, 13 Feb 2000 | 3.5369 |
| Sat, 12 Feb 2000 | 3.5369 |
| Fri, 11 Feb 2000 | 3.5437 |
| Thu, 10 Feb 2000 | 3.5501 |
| Wed, 9 Feb 2000 | 3.5227 |
| Tue, 8 Feb 2000 | 3.5447 |
| Mon, 7 Feb 2000 | 3.4764 |
| Sun, 6 Feb 2000 | 3.4764 |
| Sat, 5 Feb 2000 | 3.4764 |
| Fri, 4 Feb 2000 | 3.4695 |
| Thu, 3 Feb 2000 | 3.4797 |
| Wed, 2 Feb 2000 | 3.4767 |
| Tue, 1 Feb 2000 | 3.4710 |
| Mon, 31 Jan 2000 | 3.5527 |
| Sun, 30 Jan 2000 | 3.5527 |
| Sat, 29 Jan 2000 | 3.5527 |
| Fri, 28 Jan 2000 | 3.5761 |
| Thu, 27 Jan 2000 | 3.5970 |
| Wed, 26 Jan 2000 | 3.6054 |
| Tue, 25 Jan 2000 | 3.6159 |
| Mon, 24 Jan 2000 | 3.6650 |
| Sun, 23 Jan 2000 | 3.6650 |
| Sat, 22 Jan 2000 | 3.6650 |
| Fri, 21 Jan 2000 | 3.6745 |
| Thu, 20 Jan 2000 | 3.6679 |
| Wed, 19 Jan 2000 | 3.6595 |
| Tue, 18 Jan 2000 | 3.6233 |
| Mon, 17 Jan 2000 | 3.6182 |
| Sun, 16 Jan 2000 | 3.6182 |
| Sat, 15 Jan 2000 | 3.6182 |
| Fri, 14 Jan 2000 | 3.5842 |
| Thu, 13 Jan 2000 | 3.5310 |
| Wed, 12 Jan 2000 | 3.5032 |
| Tue, 11 Jan 2000 | 3.4408 |
| Mon, 10 Jan 2000 | 3.4255 |
| Sun, 9 Jan 2000 | 3.4255 |
| Sat, 8 Jan 2000 | 3.4255 |
| Fri, 7 Jan 2000 | 3.4255 |
| Thu, 6 Jan 2000 | 3.4305 |
| Wed, 5 Jan 2000 | 3.3979 |
| Tue, 4 Jan 2000 | 3.3979 |
| Mon, 3 Jan 2000 | 3.3979 |
| Sun, 2 Jan 2000 | 3.3979 |
| Sat, 1 Jan 2000 | 3.3979 |
Download 2000 as CSV
The range endpoint returns every publication of the year in one request, ready for a spreadsheet.
curl https://api.currencyapi.com/v3/official/range \
-G -d source=nbu -d currencies=AUD \
-d date_from=2000-01-01 -d date_to=2000-12-31 \
-d format=csv -H "apikey: YOUR-API-KEY"